Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/28 | Express Fc – Kataka FC | 2:2 | 和 |
| 2026/10/20 | Maroons – Kataka FC | 4:1 | 負 |
| 2026/10/15 | Kataka FC – Vipers | 0:5 | 負 |
| 2026/10/10 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | 負 |
| 2026/10/07 | Kataka FC – Villa | 1:1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | Updf – URA SC | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/24 | Blacks Power Fc – URA SC | 3:2 | 負 |
| 2026/10/16 | URA SC – Entebbe UPPC | 0:0 | 和 |
| 2026/10/10 | URA SC – KCC Kampala | 0:1 | 負 |
| 2026/09/15 | Nec Fc – URA SC | 4:1 | 負 |
我們的資料中沒有兩隊交鋒紀錄。
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | 14 |
| 5 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 6 | Vipers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:2 | 11 |
| 7 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 8 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 9 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Lugazi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | 8 |
| 13 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 14 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 15 | Mbarara City | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →