Uganda Premier League · Uganda · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/27 | Police – Kigezi Homeboyz FC | 3:1 | 勝 |
| 2026/10/24 | Vipers – Police | 0:0 | 和 |
| 2026/10/14 | Police – Villa | 1:6 | 負 |
| 2026/10/09 | Entebbe UPPC – Police | 3:0 | 負 |
| 2026/09/16 | Lugazi FC – Police | 0:2 | 勝 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/26 | Al Ahly SC – Kitara Fc | 4:0 | 負 |
| 2026/10/17 | Kitara Fc – Al Ahly SC | 1:2 | 負 |
| 2026/10/10 | Kataka FC – Kitara Fc | 1:2 | 勝 |
| 2026/10/07 | Kitara Fc – Kigezi Homeboyz FC | 1:0 | 勝 |
| 2026/09/18 | Express Fc – Kitara Fc | 1:1 | 和 |
資料中交鋒 2 場:Police 勝 0、Kitara Fc 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/05/23 | Kitara Fc – Police Uganda Premier League | 2:2 |
| 2025/11/27 | Police – Kitara Fc Uganda Premier League | 1:2 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bul | 7 | 6 | 1 | 0 | 15:4 | 19 |
| 2 | Villa | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:3 | 18 |
| 3 | Nec Fc | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:5 | 17 |
| 4 | Entebbe UPPC | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:2 | 14 |
| 5 | Blacks Power Fc | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 13 |
| 6 | Vipers | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:2 | 11 |
| 7 | Police | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:11 | 11 |
| 8 | Maroons | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:8 | 10 |
| 9 | KCC Kampala | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 10 |
| 10 | Kitara Fc | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 8 |
| 11 | Updf | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:6 | 8 |
| 12 | Lugazi FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:9 | 8 |
| 13 | Express Fc | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | 7 |
| 14 | URA SC | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | 7 |
| 15 | Mbarara City | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:5 | 5 |
| 16 | Kataka FC | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:19 | 3 |
| 17 | Ntugasaze FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:18 | 3 |
| 18 | Kigezi Homeboyz FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:12 | 1 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →