Tanzanian Premier League · Tanzania · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/07 | Mtibwa Sugar – Dodoma Jiji | 0–1 | 負 |
| 2026/05/02 | Mtibwa Sugar – Azam FC | 0–3 | 負 |
| 2026/04/18 | Fountain Gate – Mtibwa Sugar | 2–1 | 負 |
| 2026/04/07 | Coastal Union – Mtibwa Sugar | 1–1 | 和 |
| 2026/03/21 | Mtibwa Sugar – Young Africans | 1–1 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | Kinondoni MC – Young Africans | 0–1 | 負 |
| 2026/04/30 | JKT Tanzania – Kinondoni MC | 1–0 | 負 |
| 2026/04/15 | Kinondoni MC – Tanzania Prisons | 1–1 | 和 |
| 2026/04/08 | Singida Black Stars SC – Kinondoni MC | 1–0 | 負 |
| 2026/02/22 | Kinondoni MC – Azam FC | 0–2 | 負 |
資料中交鋒 1 場:Mtibwa Sugar 勝 0、Kinondoni MC 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025/11/25 | Kinondoni MC – Mtibwa Sugar Tanzanian Premier League | 0–0 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mtibwa Sugar | 21 | 5 | 8 | 8 | 16:25 |
| Kinondoni MC | 19 | 1 | 3 | 15 | 5:29 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →