Kenyan Premier League · Kenya · (UTC+8)
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/18 | Murang'a Seal – Posta Rangers FC | 5:1 | 負 |
| 2026/10/10 | Posta Rangers FC – Shabana | 0:1 | 負 |
| 2026/05/31 | Posta Rangers FC – Ulinzi Stars | 0:1 | 負 |
| 2026/05/23 | Kenya Commercial Bank – Posta Rangers FC | 0:1 | 勝 |
| 2026/05/16 | Nairobi United – Posta Rangers FC | 2:2 | 和 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/17 | Aps Bomet – Gor Mahia | 0:1 | 勝 |
| 2026/10/14 | Gor Mahia – Murang'a Seal | 4:2 | 勝 |
| 2026/09/14 | Pyramids – Gor Mahia | 5:1 | 負 |
| 2026/09/06 | Gor Mahia – Pyramids | 0:2 | 負 |
| 2026/08/23 | Gor Mahia – Tusker FC | 1:3 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Posta Rangers FC 勝 0、Gor Mahia 勝 1、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/03/05 | Posta Rangers FC – Gor Mahia Kenyan Premier League | 1:1 |
| 2025/10/26 | Gor Mahia – Posta Rangers FC Kenyan Premier League | 3:0 |
| # | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
| 2 | Kakamega Homeboyz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 3 | Shabana | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 4 | KCB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 5 | Aps Bomet | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
| 6 | Murang'a Seal | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 3 |
| 7 | Tusker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 8 | Nairobi United | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 9 | Mara Sugar | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 10 | 3K FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 11 | Police | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 12 | Migori Youth FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 13 | AFC Léopard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 14 | Bandari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 15 | Mathare United | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 16 | Ulinzi Stars | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 17 | Mombasa United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 18 | Posta Rangers FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →