Philippines Football League · Philippines · (UTC+8)
2 – 2
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | Stallion – Dynamic Herb Cebu Fc | 1–1 | 和 |
| 2026/05/23 | Manila Digger – Stallion | 1–1 | 和 |
| 2026/05/16 | One Taguig – Stallion | 3–0 | 負 |
| 2026/05/09 | Kaya – Stallion | 2–2 | 和 |
| 2026/05/02 | Stallion – Manila Digger | 1–5 | 負 |
| 日期 | 對陣 | 比分 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026/05/27 | Davao Aguilas – One Taguig | 1–1 | 和 |
| 2026/05/23 | Dynamic Herb Cebu Fc – Davao Aguilas | 0–1 | 勝 |
| 2026/05/16 | Kaya – Davao Aguilas | 3–1 | 負 |
| 2026/05/09 | Davao Aguilas – Manila Digger | 1–0 | 勝 |
| 2026/04/18 | Davao Aguilas – One Taguig | 1–4 | 負 |
資料中交鋒 2 場:Stallion 勝 1、Davao Aguilas 勝 0、和 1。
| 日期 | 對陣 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026/02/11 | Davao Aguilas – Stallion Philippines Football League | 0–2 |
| 2025/11/08 | Stallion – Davao Aguilas Philippines Football League | 2–2 |
| 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 進球 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stallion | 15 | 5 | 7 | 3 | 36:21 |
| Davao Aguilas | 15 | 7 | 2 | 6 | 25:20 |
僅計我們資料中的比賽。
Polymarket 與 Kalshi 未開設本場市場,本頁只顯示比賽資料,不顯示機率。
有即時市場機率的比賽 →