統計範圍
只計 中華職業棒球大聯盟 的例行賽,範圍為 2024 至 2026 賽季,共 67 場。不含季後挑戰賽、台灣大賽、明星賽與熱身賽 —— 那些是短系列賽或表演賽,與例行賽不可比。以下逐場列出全部 67 場,可自行核對。
39
中信兄弟 勝
28
統一7-ELEVEn獅 勝
依主客場拆分
中信兄弟 主場
統一7-ELEVEn獅 主場
逐場紀錄
67 場,2024 至 2026
| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 |
|---|---|---|---|
| 23/08/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 11 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 22/08/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 3 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 21/08/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 2 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 26/07/2026 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 1 – 0 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 25/07/2026 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 3 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 24/07/2026 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 08/07/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 7 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 07/07/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 0 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 21/06/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 6 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 20/06/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 7 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 03/06/2026 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 0 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 02/06/2026 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 3 – 7 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 17/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 3 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 16/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 1 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 15/05/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 7 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 22/04/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 2 – 7 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 21/04/2026 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 6 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 05/04/2026 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 4 – 9 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 03/04/2026 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 6 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 05/10/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 1 – 7 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 29/09/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 4 – 6 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 19/09/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 1 – 0 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 18/09/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 5 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 06/09/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 1 – 7 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 05/09/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 1 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 20/08/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 8 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 19/08/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 1 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 27/07/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 5 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 26/07/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 5 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 25/07/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 0 – 5 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 08/07/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 8 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 15/06/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 0 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 14/06/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 6 – 8 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 25/05/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 6 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 24/05/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 7 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 23/05/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 4 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 07/05/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 7 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 23/04/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 2 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 22/04/2025 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 3 – 6 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 06/04/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 7 – 6 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 05/04/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 4 – 3 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 04/04/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 0 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 29/03/2025 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 0 – 8 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 05/10/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 4 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 20/09/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 6 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 19/09/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 3 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 08/09/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 7 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 07/09/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 7 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 06/09/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 8 – 7 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 22/08/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 6 – 1 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 21/08/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 11 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 31/07/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 5 – 8 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 07/07/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 2 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 06/07/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 2 – 3 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 05/07/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 11 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 27/06/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 3 – 5 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 16/06/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 11 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 15/06/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 6 – 2 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 26/05/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 0 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 25/05/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 1 – 4 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 24/05/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 4 – 14 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 09/05/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 10 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 08/05/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 0 – 8 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 28/04/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 2 – 4 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 27/04/2024 | 中信兄弟 CTBC Brothers | 7 – 6 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions |
| 10/04/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 7 – 14 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
| 09/04/2024 | 統一7-ELEVEn獅 Uni-Lions | 5 – 1 | 中信兄弟 CTBC Brothers |
中信兄弟 · 統一7-ELEVEn獅 · 查看全部交手紀錄